【资料图】
CFi.CN讯:顶点软件(股票代码:603383)公布顶点软件2022年年度报告摘要(修订版)。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 1,780,271,959.84 | 1,631,232,278.90 | 9.14 | 1,480,679,992.46 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,362,096,754.58 | 1,251,113,242.04 | 8.87 | 1,177,465,354.47 |
营业收入 | 624,588,104.14 | 502,930,934.17 | 24.19 | 350,026,640.26 |
归属于上市公司股东的净利润 | 166,039,065.99 | 137,425,729.91 | 20.82 | 108,507,705.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,446,950.54 | 124,910,838.00 | 25.25 | 91,127,147.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196,366,655.94 | 146,868,923.22 | 33.70 | 161,969,594.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.82 | 11.34 | 增加1.48个百分点 | 9.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.9869 | 0.8168 | 20.83 | 0.6477 |
稀释每股收益(元/股) | 0.9843 | 0.8168 | 20.51 | 0.6449 |
上一篇:沙尘天气来袭 健康防护这样做
下一篇:最后一页
X 关闭
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
发布时间:2023-04-11
Copyright © 2015-2023 华夏经济网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com